|
|
|
| Долгосрочная аренда |
|
|
| Класс | Автомобиль | 1-2 дня | 3-6 дней | 7-30 дней | 1-2 месяца | тариф "выходного | размер залога |
| Эконом | Renault Symbol 1.4 МКПП | 1300 | 1200 | 1 100 | 1000 | 3400 | 3000 |
| Эконом | Renault Symbol 1.4 АКПП | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 4400 | 3000 |
| Эконом | Chevrolet Lacetti 1.6 АКПП (хетчбек) | 1800 | 1750 | 1700 | 1600 | 4250 | 3000 |
| Компакт | Ford Focus 1.6 МКПП (хетчбек) | 2000 | 1900 | 1750 | 1650 | 5000 | 3000 |
| Компакт | Toyota Corolla 1.4 МКПП (хетчбек) | 2000 | 1900 | 1750 | 1650 | 5000 | 3000 |
| Стандарт | Toyota Corolla 1.6 АКПП (седан) | 2300 | 2150 | 1850 | 1750 | 5650 | 3000 |
| Стандарт | Ford Focus (II) 1.6 АКПП (седан) | 2150 | 2000 | 1800 | 1700 | 5150 | 3000 |
| Стандарт | Ford Focus (II) 1.6 АКПП (седан, 2008 г.в.) | 2150 | 2000 | 1800 | 1700 | 5150 | 6000 |
| Стандарт | Opel Astra 1.8 АКПП (хетчбек) | 2150 | 2000 | 1800 | 1700 | 5150 | 10000 |
| Стандарт | Mazda3 1.6 АКПП (хетчбек) | 2150 | 2000 | 1800 | 1700 | 5150 | 10000 |
| Бизнес | Mazda6 2.0 АКПП | 2800 | 2650 | 2500 | 2400 | 7550 | 25000 |
| Бизнес | Ford Mondeo 2.3 АКПП | 3650 | 3550 | 3450 | 3350 | 8900 | 35000 |
| Класс | Автомобиль | 1-2 дня | 3-6 дней | 7-30 дней | 1-2 месяца | тариф "выходного | размер залога |
| Эконом | Renault Symbol 1.4 МКПП | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 3600 | 3000 |
| Эконом | Renault Symbol 1.4 АКПП | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 4600 | 3000 |
| Эконом | Chevrolet Lacetti 1.6 АКПП (хетчбек) | 1950 | 1900 | 1850 | 1750 | 4580 | 3000 |
| Компакт | Ford Focus 1.6 МКПП (хетчбек) | 2150 | 2050 | 1880 | 1770 | 5390 | 3000 |
| Компакт | Toyota Corolla 1.4 МКПП (хетчбек) | 2150 | 2050 | 1880 | 1770 | 5390 | 3000 |
| Стандарт | Toyota Corolla 1.6 АКПП (седан) | 2380 | 2310 | 1990 | 1880 | 6090 | 3000 |
| Стандарт | Ford Focus (II) 1.6 АКПП (седан) | 2310 | 2150 | 1950 | 1850 | 5550 | 3000 |
| Стандарт | Ford Focus (II) 1.6 АКПП (седан, 2008 г.в.) | 2310 | 2150 | 1950 | 1850 | 5550 | 6000 |
| Стандарт | Opel Astra 1.8 АКПП (хетчбек) | 2310 | 2150 | 1950 | 1850 | 6310 | 10000 |
| Стандарт | Mazda3 1.6 АКПП (хетчбек) | 2310 | 2150 | 1950 | 1850 | 6310 | 10000 |
| Бизнес | Mazda6 2.0 АКПП | 3050 | 2850 | 2600 | 2500 | 8150 | 25000 |
| Бизнес | Ford Mondeo 2.3 АКПП | 3750 | 3650 | 3550 | 3450 | 9150 | 35000 |



